Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: Tankii
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 50kg
Preço: usd+5+kg
Detalhes da embalagem: Caixa de papelão + palete de madeira para exportação
Tempo de entrega: 10 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 100000TONAS/MÊS
| Composição Química e Propriedade Principal da Liga de Resistência Fe-Cr-Al | ||||||||
| Propriedades Grau | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Composição Química Principal (%) |
Cr | 12,0-15,0 | 23,0-26,0 | 19,0-22,0 | 22,5-24,5 | 18,0-21,0 | 21,0-23,0 | 26,5-27,8 |
| Al | 4,0-6,0 | 4,5-6,5 | 5,0-7,0 | 4,2-5,0 | 3,0-4,2 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | |
| Re | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | |
| Fe | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Temperatura Máxima de Serviço Contínuo (oC) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Resistividade 20oC (Ωmm2/m) | 1,25 ±0,08 |
1,42 ±0,06 |
1,42 ±0,07 |
1,35 ±0,07 |
1,23 ±0,07 |
1,45 ±0,07 |
1,53 ±0,07 |
|
| Densidade (g/cm3) | 7,4 | 7,1 | 7,16 | 7,25 | 7,35 | 7,1 | 7,1 | |
| Condutividade Térmica | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | 45,2 | |
| (KJ/m@h@oC) | ||||||||
| Coeficiente de Expansão Térmica (α×10-6/oC) | 15,4 | 16 | 14,7 | 15 | 13,5 | 16 | 16 | |
| Ponto de Fusão Aproximado (oC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Resistência à Tração (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Alongamento (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Variação da Seção | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Taxa de Encolhimento (%) | ||||||||
| Frequência de Dobra Repetida (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Dureza (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Tempo de Serviço Contínuo | não | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| Estrutura Micrográfica | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | |
| Propriedade Magnética | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | |

