Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Tankii
Certificação: ISO9001
Número do modelo: CuNi15
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 5kg
Preço: 25-37USD/KG
Detalhes da embalagem: Caso
Tempo de entrega: 10-15 DIAS
Termos de pagamento: T/T, União Ocidental
Habilidade da fonte: 1000 kg/mês
Amostra: |
Livre |
Tamanho: |
0.01-5mm |
Quantidade mínima: |
20kg |
Cor: |
Cor de cobre |
Doença: |
Macio, Duro, Semiduro |
Índice químico: |
COBRE DO NÍQUEL |
Amostra: |
Livre |
Tamanho: |
0.01-5mm |
Quantidade mínima: |
20kg |
Cor: |
Cor de cobre |
Doença: |
Macio, Duro, Semiduro |
Índice químico: |
COBRE DO NÍQUEL |
Fios de cobre de níquel (CuNi15)
Principalmente destinados ao fabrico de resistências elétricas a baixas temperaturas, tais como cabos de aquecimento, shunts, resistências para automóveis, têm uma temperatura máxima de funcionamento de 752 F.
Por conseguinte, não intervêm no domínio das resistências para fornos industriais.Trata-se de ligas de composição química cobre + níquel com adição de manganês com baixa resistividade (a partir de 231.5 a 23.6 Ohm.
O mais conhecido, CuNi 44 (também chamado Constantan), apresenta a vantagem de um coeficiente de temperatura muito baixo.
China Grau da liga Tankii: CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44
Embalagem: bobina, cartão, palete: bobina, papel impermeável
A Tankii Alloy é a melhor produtora de fio de liga e tiras de liga na China
| Formulário | Especificações | Formulário de fornecimento | Outros |
| Folha | Espessura:0.40-4.75mm, Largura geral:1000,1219,1500 mm | Cobre inteiro ou parte dele | Recheado a frio, superfície 2B,2E |
| Placas | Espessura:4.76-60mm, Largura:1500,20002500 mm, comprimento:3000,6000,8000,8500mm ((Pode ser enrolada uma placa de menos de 10 mm) | Cobre inteiro ou parte dele | Reciclagem a quente única, estado de aquecimento de solução sólida, superfície 1D |
| Faixa | Espessura:0.10-3.0mm, Largura:50-500mm | Empilhadeira inteira ou tamanho especificado | Recheado a frio, superfície 2B,2E |
| Bar & Rod | Barras laminadasΦ5-45 mm, comprimento≤1500 mm | Bar polido (círculo, quadrado) | Requeijão em solução, descamação |
| Barras forjadasΦ26-245mm, comprimento≤4000mm | |||
| Tubos de solda | Diâmetro exteriorΦ4,76-135 mm,espessura da parede0,25-4,00 mm, comprimento:≤35000 mm | Baseado nas suas necessidades | Utilização para PHE |
| Tubos sem costura | Diâmetro exteriorΦ3-114mm, espessura da parede 0,2-4,5mm | Baseado nas suas necessidades | Utilização para PHE |
| Fio | Diâmetro exteriorΦ0,1-13 mm | Baseado nas suas necessidades | Ligação de Ni e Ni, ligação de Ti e Ti |
| Peças forjadas | de forma redonda e de liga quadrada | Baseado nas suas necessidades | Aço, liga |
| Flancas | Todos os tipos de flanges | Baseado nas suas necessidades | Aço, liga |
| Material de solda | Fios de bobina Φ0,90 mm/1,2 mm/1,6 mm | Baseado nas suas necessidades | Certificado de origem: América, Suécia, Grã-Bretanha, Alemanha, Áustria, Itália, França. |
| Fios retosΦ1,2 mm/1,6 mm/2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
| Rodas de soldaΦ2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
| Tubos | Cotovelo, três anéis, quatro anéis, tamanho de diâmetro diferente | Baseado nas suas necessidades | Ligação de Ni e Ni, ligação de Ti e Ti |
| Laminado ligado a explosivos | Espessura da folha em bruto ≥ 2 mm | Baseado nas suas necessidades | Ligação de Ni e Ni, ligação de Ti e Ti |
![]()
![]()