Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: tankii
Certificação: -
Número do modelo: 0cr23al5
Documento: Tankii Alloy Catalog.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10 kg
Preço: USD3.5-5.5kg
Detalhes da embalagem: -
Delivery Time: 10-15Days
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 50000ton/Year
Diameter: |
0.5-8.0mm |
Producr name: |
Manufactory Price 0Cr23Al5 Fecral Alloy Wire Heati |
HS Code: |
7408229000 |
Production Capacity: |
5000 Tons/Year |
Origin: |
Shanghai, China |
Diameter: |
0.5-8.0mm |
Producr name: |
Manufactory Price 0Cr23Al5 Fecral Alloy Wire Heati |
HS Code: |
7408229000 |
Production Capacity: |
5000 Tons/Year |
Origin: |
Shanghai, China |
Atributo | Valor |
---|---|
Diâmetro | 0,5-8,0mm |
Nome do Produto | Preço de Fábrica Fio de Liga Fecral 0Cr23Al5 para Aquecimento |
Código HS | 7408229000 |
Capacidade de Produção | 5000 Toneladas/Ano |
Origem | Xangai, China |
Fio de alta qualidade 0Cr23Al5 Alloy 815 projetado para aplicações de aquecimento com diâmetros variando de 0,5mm a 8,0mm.
Grau da Liga FeCrAl | C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Re | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cr13Al4 | 0,12 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤1,00 | 12,5-15,0 | ---- | 3,5-4,5 | 0,1 | Bal. | |
0Cr15Al5 | 0,12 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤1,00 | 14,5-15,5 | ---- | 4,5-5,3 | 0,1 | Bal. | |
0Cr25Al5 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤0,60 | 23,0-26,0 | ≤0,60 | 4,5-6,5 | 0,1 | Bal. | |
0Cr23Al5 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤0,60 | 20,5-23,5 | ≤0,60 | 4,2-5,3 | 0,1 | Bal. | |
0Cr21Al6 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤1,00 | 19,0-22,0 | ≤0,60 | 5,0-7,0 | 0,1 | Bal. | |
0Cr21Al4 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤1,00 | 21,0-23,0 | ≤0,60 | 3,0-5,2 | 0,1 | Bal. | |
0Cr21Al6Nb | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤0,60 | 21,0-23,0 | ≤0,60 | 5,0-7,0 | 0,1 | Bal. | |
0Cr27Al7Mo2 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤0,40 | 26,5-27,8 | ≤0,60 | 6,0-7,0 | 0,1 | Bal. |
Entre em contato conosco para quaisquer dúvidas ou requisitos específicos sobre nossos produtos de Fio de Liga 0Cr23Al5.