Detalhes do produto
Lugar de origem: China Continental
Marca: Tankii
Certificação: ISO9001
Número do modelo: J
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociação
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Pacote padrão do exoprt na caixa da caixa ou na caixa de madeira
Tempo de entrega: 5-7 dias após ter obtido o pagamento
Termos de pagamento: T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram,
Habilidade da fonte: de 1000 toneladas pelo ano
Padrão: |
ANSI, IEC584 |
Aplicação: |
par termoelétrico, medida da temperatura |
Diâmetro: |
Personalizado |
Tempo de entrega: |
5~10 dias após ter obtido o pagamento |
Tipo de condutor: |
simples / de cadeia |
Forma: |
fio na bobina |
Padrão: |
ANSI, IEC584 |
Aplicação: |
par termoelétrico, medida da temperatura |
Diâmetro: |
Personalizado |
Tempo de entrega: |
5~10 dias após ter obtido o pagamento |
Tipo de condutor: |
simples / de cadeia |
Forma: |
fio na bobina |
Ligações de termopares Tipo J Branco 0.2mm fio de termopares para fios de liga de extensão de termopares
O fio de termopares permite medir as temperaturas eletronicamente.Uma construção típica de termopares consiste em um par de metais diferentes que são ligados eletricamente no ponto de detecção e conectados a um instrumento de medição de tensão na outra extremidadeQuando uma junção é mais quente que a outra,É produzida uma força térmica (em milivolts) que é aproximadamente proporcional à diferença de temperatura entre as junções quente e fria.
Materiais | ponto de fusão | Resistividade |
Rodio puro ((99,99%) | 1963 | 12.44 |
Platina pura ((99.99%) | 1772 | 21.45 |
Pt-Rh6% | 1830 | 20.7 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19.8 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18.8 |
Pt-Rh30% | 1927 | 17.6 |
Especificações: 0,015~41,2 mm em fio redondo, fita: 60,1~0,5 mm | ||
Aplicação: Sensor de gás.Todos os tipos de sensores, componentes médicos, nível elétrico e sonda de aquecimento, etc. |
Tipo e índice do termocouple |
Faixa de medição °C |
|
Tipo |
Índice |
|
|
B | 600~1700 |
|
R | 0~1600 |
|
S | 0~1600 |
|
K | -200~1300 |
|
E | -200~900 |
|
J | -40~750 |
|
T | - 200 a 350 |
|
N | -200~1300 |
O grau e a tolerância admissíveis são obtidos a 0°C
Termócopo |
Grau |
Intervalo de temperatura |
Tolerância admissível /°C |
Tipo B | Ⅱ | 600~1700 | ± 0,25% em t |
Ⅲ | 600 a 800 | ± 4 | |
800~1700 | ± 0,5%t | ||
Tipo R(S) | Ⅰ | 0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | ||
Ⅱ | 0~600 | ± 15 | |
600~1600 | ± 0,25% em t | ||
Tipo K e tipo N | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | |
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C ou ±1,5%t | |
Tipo E | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | |
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C ou ±1,5%t | |
Tipo J | Ⅰ | -40~750 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
Ⅱ | -40~750 | ±2,5°C ou ±0,75%t | |
Tipo T | Ⅰ | -40 ~ 350 | ±0,5°C ou ±0,4%t |
Ⅱ | -40 ~ 350 | ±1,0°C ou ±0,75%t | |
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±1,0°C ou ±1,5%t |
Detalhes do produto: