Enviar mensagem
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
produtos
Para casa /

produtos

0.12 - fio de cobre de 2.0mm Tin Plated Copper Wire Tinned para o cabo da indústria

Detalhes do produto

Lugar de origem: Shanghai, China

Marca: TANKII

Certificação: ISO9001 SGS

Número do modelo: A lata chapeou o fio de cobre

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: 100 quilogramas

Preço: negotiable

Detalhes da embalagem: Carretel + caixa + caso de Wooned

Tempo de entrega: 7-20 dias

Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union

Habilidade da fonte: 1000 toneladas pelo mês

Obtenha o melhor preço
Contacte agora
Especificações
Destaque:

0.12mm estanhou o fio de cobre

,

A lata chapeou o fio de cobre

,

A indústria estanhou o fio de cobre

Resistência de corrosão:
Bom
Densidade:
8.9g/cm3
Alongamento:
≥20%
Materiais:
Fio de cobre estanhado
Tratamento de superfície:
Brilhante,
Resistência de choque térmico:
Bom
Diâmetro de fio:
0.12-2.0mm
Tipo do fio:
Macio, duro, Semi-duro
Resistência de corrosão:
Bom
Densidade:
8.9g/cm3
Alongamento:
≥20%
Materiais:
Fio de cobre estanhado
Tratamento de superfície:
Brilhante,
Resistência de choque térmico:
Bom
Diâmetro de fio:
0.12-2.0mm
Tipo do fio:
Macio, duro, Semi-duro
Descrição
0.12 - fio de cobre de 2.0mm Tin Plated Copper Wire Tinned para o cabo da indústria

fio de cobre de alta qualidade de 0.12-2.0mm Tin Plated Copper Wire Tinned para o cabo da indústria

 

O fio de cobre estanhado é um tipo de fio elétrico que é revestido com uma camada fina de lata. O revestimento de lata fornece diversos benefícios e é de uso geral em várias aplicações elétricas e eletrônicas. Estão aqui alguns pontos-chave sobre o fio de cobre estanhado:

Resistência de corrosão: O revestimento de lata no fio de cobre fornece a resistência de corrosão excelente. Protege o cobre subjacente da oxidação, da umidade, e de outros fatores ambientais, que podem fazer com que o fio se deteriore ao longo do tempo. Isto faz o fio de cobre estanhado apropriado para o uso em ambientes úmidos ou corrosivos.

Solderability: O fio de cobre estanhado é altamente solderable devido à presença de lata na superfície. O revestimento de lata aumenta a capacidade do fio para formar uma ligação segura e forte com a solda, facilitando a criar conexões seguras em circuitos elétricos ou durante o conjunto componente eletrônico.

Condutibilidade melhorada: O cobre é já um condutor excelente da eletricidade, e a adição de uma camada fina de lata não impacta significativamente sua condutibilidade. Contudo, nas situações onde o fio de cobre é exposto para arejar ou outros agentes de oxidação, o revestimento de lata ajuda a manter a condutibilidade do fio impedindo a oxidação e a formação de uma camada não-condutora.

Identificação fácil: O revestimento de lata dá a fio de cobre estanhado uma aparência prata-cinzenta distintiva, fazendo o fácil distinguir do fio de cobre desencapado ou dos outros tipos de fio. Isto pode ser útil para identificar fios específicos ou para a claridade visual nas instalações elétricas.

Aplicações: O fio de cobre estanhado encontra aplicações nos vários campos, incluindo a eletrônica, telecomunicações, fiação automotivo, as instalações marinhas, distribuição de poder, e mais. É de uso geral para prender circuitos, componentes elétricos de conexão, aterrando aplicações, e onde a resistência de corrosão é importante.

Ao trabalhar com fio de cobre estanhado, é essencial usar ferramentas apropriadas e técnicas. Por exemplo, recomenda-se usar os ferros e a solda de solda apropriados para que o fio de cobre estanhado assegure a solda apropriada e evite-a danificar o revestimento de lata.

Note por favor que quando o fio de cobre estanhado oferecer determinadas vantagens, não pode ser necessário ou apropriado para todas as aplicações. A escolha do tipo do fio depende das exigências e das circunstâncias específicas

 

As características da lata chapearam o fio de cobre
Diâmetro Tolerância Ovality máximo Espessura do revestimento Alongamento Resistência à tração Mínimo Dobra Propriedade Electricresistivty
Fio macio Fio semi duro Fio duro Fio macio Fio semi duro Fio duro Peso épocas
milímetro milímetro milímetro µm % kg/mm2 g   Ωmm2/m
0,3 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,32 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,36 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,38 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,4 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,41 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,42 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,43 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,44 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,45 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,46 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,47 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,48 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,49 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,5 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,52 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,53 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,54 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,55 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,56 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,58 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,6 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,62 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,65 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,66 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,68 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,7 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,72 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,74 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,75 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,76 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,78 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,79 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,8 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,81 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,82 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,85 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,9 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,95 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,98 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,02 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,03 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,05 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,1 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,13 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,15 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,2 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,25 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,3 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,35 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,38 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,4 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,45 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,5 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,6 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,62 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,65 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,7 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,71 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,8 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2,13 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182

 

 

0.12 - fio de cobre de 2.0mm Tin Plated Copper Wire Tinned para o cabo da indústria 0 

Envie seu inquérito
Envie-nos por favor seu pedido e nós responder-lhe-emos o mais cedo possível.
Envie