Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Tankii
Certificação: Rohs, SGS
Número do modelo: KX
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 200 medidores
Preço: Negotiation
Detalhes da embalagem: 500m/1000m pelo rolo com o filme plástico envolvido e o pacote da caixa. Como a quantidade da ordem
Termos de pagamento: T / T, Western Union, Paypal
Habilidade da fonte: 1000ton pelo ano
Material de isolação: |
Fibra de vidro de classe G |
Maestro Type: |
sólido ou multi |
Padrão: |
ANSI, IEC |
Prazo de execução: |
5 ~ 7 dias após receber o depósito |
Tipo: |
Cabos de termopares do tipo kx, tx e jx |
Ponto: |
24AWG tipo K fio de termocouple de extensão com isolamento de fibra de vidro de classe G com 400 gra |
Material de isolação: |
Fibra de vidro de classe G |
Maestro Type: |
sólido ou multi |
Padrão: |
ANSI, IEC |
Prazo de execução: |
5 ~ 7 dias após receber o depósito |
Tipo: |
Cabos de termopares do tipo kx, tx e jx |
Ponto: |
24AWG tipo K fio de termocouple de extensão com isolamento de fibra de vidro de classe G com 400 gra |
Nome do condutor | Tipo | Tipo de termocouple aplicável |
Cu-Constantan0.6 | SC ou RC | S ou R |
Ferro-constantan22 Cobre-Constantan40 Cromo-Ni ((Alumel) | KCA KCB KX | K |
Ferro-constantan18 NiCr14Si-NiSi4Mg | NC NX | N |
NiCr10-Constantan45 | EX | E |
Ferro-Constantan 45 | JX | J |
Copper-Constantan 45 | TX | T |
Termócopois Nudo, K, J, E, N, T
24AWG Tipo K Extension Thermocouple Wire Com Isolamento de Fibra de Vidro de Classe G Com 260 Graus
Propriedades dos materiais isolantes
Tipo de material | Temperatura de funcionamento contínua. / °C | Resistência à abrasão | Resistência química | Resistência à umidade | Resistência aos solventes | Resistência à chama |
PVC | 105 | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | É justo. | Excelente. |
SILICÃO | 200 | Muito bem. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. | Excelente. |
FEP | 200 | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Excelente. |
PFA | 260 | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Excelente. |
PTFE | 260 | Muito bem. | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Excelente. |
Fibras de vidro B | 260 | Muito bem. | Muito bem. | É justo. | Muito bem. | Muito bem. |
Fibra de vidro G | 510 | Pobre. | Muito bem. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. |
Fibra de vidro Q | 704 | É justo. | Muito bem. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. |
Fibras de silício vítreo | 1100 | Muito bem. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. | Excelente. |
Isolamento mineral* | 1100 | Excelente. | Excelente. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. |
Detalhes da embalagem | Rolo com película de plástico e embalagem de cartão |
---|---|
Detalhes da entrega | Enviado em 7 dias após o pagamento |
Fios de termopares com isolamento utilizados para cabos de extensão ou de compensação.