Enviar mensagem
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
produtos
Para casa /

produtos

5-80mm NiCr 80/20 de NiCr 60/15 de fio Rod do nicromo 80 de Rod do nicromo de Ni80Cr20 Ni80

Detalhes do produto

Lugar de origem: Xangai, China

Marca: TANKII

Certificação: SGS

Número do modelo: Nicromo 80

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: MOQ

Preço: Negotiable

Detalhes da embalagem: Caso de madeira

Tempo de entrega: 7-12days

Termos de pagamento: L / C, T / T, Western Union

Habilidade da fonte: 200 toneladas pelo mês

Obtenha o melhor preço
Contacte agora
Especificações
Destaque:

ligas de níquel

,

fio do nicromo

Tamanho::
5-80mm
superfície:
Brilhante
Pureza:
80%Ni
Amostra:
livre
Materiais:
Ni80Cr20
Tamanho::
5-80mm
superfície:
Brilhante
Pureza:
80%Ni
Amostra:
livre
Materiais:
Ni80Cr20
Descrição
5-80mm NiCr 80/20 de NiCr 60/15 de fio Rod do nicromo 80 de Rod do nicromo de Ni80Cr20 Ni80

Introdução:

Ni80Cr20 é um Ni de 80%, a liga 20%Cr que é introduzida no mercado em uns tamanhos mais pesados como fios do aquecimento de resistência. Ni80Cr20 tem uma resistividade relativamente alta 1,09 areia do milímetro2m-1 do ohm um valor moderado do coeficiente de temperatura. A temperatura de trabalho máxima no ar é +600 ℃ e ℃ +1 200 quando usada para fios do aquecimento, quando usada para o aquecimento prende, propriedades oxidadas da isolação da exposição dos fios melhor do que a outra liga deste tipo.

 

Categoria igual:

O cromel A, Nikrothal 80, N8, nicromo V, HAI-NiCr 80, Tophet A, Resistohm80, Cronix 80, Protoloy, Nikrothal 8, liga A, MWS-650, Stablohm 650, NCHW1

 

Índice químico, %

  Ni Cr Si Al Fe Outro
Nominal Bal.          
Minuto   20,0 0,75 - -  
Máximo   23,0 1,60 0,50 1,0 -

 

Propriedades mecânicas

Propriedades/categoria Cr20Ni80 Cr30Ni70 Cr15Ni60 Cr20Ni35 Cr20Ni30
Composição quimica principal Ni Resto Resto 55.0-61.0 34.0-37.0 30.0-34.0
Cr 20.0-23.0 28.0-31.0 15.0-18.0 18.0-21.0 18.0-21.0
Fe ≤1.0 ≤1.0 Resto Resto Resto

Temp máximo do serviço contínuo. De

elemento

1200 1250 1150 1100 1100
Resistividade em 20oC (μΩ·m) 1,09 1,18 1,12 1,04 1,04
Densidade (g/cm3) 8,40 8,10 8,20 7,90 7,90
Condutibilidade térmica (KJ/m·h·OC) 60,3 45,2 45,2 43,8 43,8

Coeficiente das linhas expansão

(α×10-6/oC)

18,0 17,0 17,0 19,0 19,0
Ponto de derretimento (aproximadamente) (OC) 1400 1380 1390 1390 1390
Alongamento na ruptura (%) >20 >20 >20 >20 >20
Estrutura Micrographic austenita austenita austenita austenita austenita
Propriedades magnéticas nonmagnetic nonmagnetic nonmagnetic nonmagnetic nonmagnetic

Aplicações:

Resistor sem fôlego do fio

fios de ligação

Potenciômetros

Transdutores de pressão

Detonadores

Cordas em instrumentos musicais

Resistores cerâmicos onde a oxidação livre do gás é exigida.

Elementos de aquecimento

Fornalhas elétricas, elementos de alta temperatura, baterias de aquecimento

Resistor

 

Folha de dados

Diâmetro

milímetro

Resistência

Em 20℃Ω/m

²/Ω do cm

20℃

Peso g/m ² /m do cm da área de superfície ² de seção transversal do milímetro da área
10,00 0,0139 22615 659,4 314,0218 78,5000
9,00 0,0171 16487 534,1 282,6218 63,5850
8,00 0,0217 11579 422,0 251,2218 50,2400
7,50 0,0247 9541 370,9 235,5218 44,1563
7,00 0,0283 7757 323,1 219,8218 38,4650
6,50 0,0329 6211 278,6 204,1218 33,1663
6,00 0,0386 4885 237,4 188,4218 28,2600
5,50 0,0459 3763 199,5 172,7218 23,7463
5,00 0,0555 2827 164,9 157,0218 19,6250
4,80 0,0603 2501 151,9 150,7418 18,0864
4,50 0,0686 2061 133,5 141,3218 15,8963
4,00 0,0868 1448 105,5 125,6218 12,5600
3,80 0,0962 1241 95,2174 119,3418 11,3354
3,50 0,1133 969,7573 80,7765 109,9218 9,6163
3,20 0,1356 741,1685 67,5226 100,5018 8,0384
3,00 0,1543 610,7129 59,3460 94,2218 7,0650
2,80 0,1771 496,5404 51,6970 87,9418 6,1544
2,50 0,2222 353,4381 41,2125 78,5218 4,9063
2,20 0,2869 240,8673 31,9150 69,1018 3,7994
2,00 0,3471 180,9729 26,3760 62,8218 3,1400
1,90 0,3846 155,1645 23,8043 59,6818 2,8339
1,80 0,4286 131,9343 21,3646 56,5418 2,5434
1,70 0,4805 111,1468 19,0567 53,4018 2,2687
1,60 0,5424 92,6662 16,8806 50,2618 2,0096
1,50 0,6171 76,3568 14,8365 47,1218 1,7663
1,40 0,7084 62,0829 12,9242 43,9818 1,5386
1,30 0,8216 49,7090 11,1439 40,8418 1,3267
1,20 0,9643 39,0992 9,4954 37,7018 1,1304
1,10 1,1475 30,1179 7,9787 34,5618 0,9499
1,00 1,3885 22,6295 6,5940 31,4218 0,7850
0,95 1,5385 19,4026 5,9511 29,8518 0,7085
0,90 1,7142 16,4981 5,3411 28,2818 0,6359
0,85 1,9218 13,8990 4,7642 26,7118 0,5672
0,80 2,1696 11,5883 4,2202 25,1418 0,5024
0,75 2,4685 9,5490 3,7091 23,5718 0,4416
0,70 2,8337 7,7642 3,2311 22,0018 0,3847
0,65 3,2865 6,2169 2,7860 20,4318 0,3317
0,60 3,8570 4,8902 2,3738 18,8618 0,2826
0,55 4,5902 3,7671 1,9947 17,2918 0,2375
0,50 5,5541 2,8306 1,6485 15,7218 0,1963
0,48 6,0266 2,5045 1,5193 15,0938 0,1809
0,45 6,8570 2,0639 1,3353 14,1518 0,1590
0,42 7,8715 1,6782 1,1632 13,2098 0,1385
0,40 8,6783 1,4498 1,0550 12,5818 0,1256
0,38 9,6159 1,2431 0,9522 11,9538 0,1134
0,35 11,3350 0,9715 0,8078 11,0118 0,0962
0,32 13,5599 0,7426 0,6752 10,0698 0,0804
0,30 15,4282 0,6120 0,5935 9,4418 0,0707
0,28 17,7109 0,4976 0,5170 8,8138 0,0615
0,26 20,5405 0,3985 0,4458 8,1858 0,0531
0,25 22,2166 0,3543 0,4121 7,8718 0,0491
0,24 24,1065 0,3135 0,3798 7,5578 0,0452
0,23 26,2483 0,2760 0,3488 7,2438 0,0415
0,22 28,6887 0,2416 0,3191 6,9298 0,0380
0,21 31,4861 0,2101 0,2908 6,6158 0,0346
0,20 34,7134 0,1815 0,2638 6,3018 0,0314
0,19 38,4636 0,1557 0,2380 5,9878 0,0283
0,18 42,8560 0,1324 0,2136 5,6738 0,0254
0,17 48,0462 0,1116 0,1906 5,3598 0,0227
0,16 54,2396 0,0930 0,1688 5,0458 0,0201
0,15 61,7127 0,0767 0,1484 4,7318 0,0177
0,14 70,8436 0,0624 0,1292 4,4178 0,0154
0,13 82,1618 0,0499 0,1114 4,1038 0,0133
0,12 96,4260 0,0393 0,0950 3,7898 0,0113
0,11 114,7550 0,0303 0,0798 3,4758 0,0095
0,10 139 0,0228 0,0659 3,1618 0,0079
0,09 171 0,0166 0,0534 2,8478 0,0064
0,08 217 0,0117 0,0422 2,5338 0,0050
0,07 283 0,0078 0,0323 2,2198 0,0038
0,06 386 0,0049 0,0237 1,9058 0,0028
0,05 555 0,0029 0,0165 1,5918 0,0020
0,04 868 0,0015 0,0106 1,2778 0,0013
0,03 1543 0,0006 0,0059 0,9638 0,0007
0,02 3471 0,0002 0,0026 0,6498 0,0003
0,01 13885 0,0000 0,0007 0,3358 0,0001
Envie seu inquérito
Envie-nos por favor seu pedido e nós responder-lhe-emos o mais cedo possível.
Envie